那須烏山市興野
| おすすめポイント | 【決算引渡価格】 駐車スペース6台 土地105坪・建物44坪 東南道路で陽当り良好 キッチン・ユニットバス新品交換 人気の対面キッチン 全居室南向き 2世帯にも対応可 ≪自社物件につき仲介手数料0円≫ |
|---|
| 所在地 | 那須烏山市興野2012-2 | 交通 | JR烏山線「烏山」駅/約3.9km |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1480万円 (税込) | 建物面積 | 145.74m²/44.09坪 |
| 間取り | 5SLDK | 建ぺい率・容積率 | % % |
| 土地面積 | 350.32m²/105.97坪 | 入居時期 | 即時 |
| 完成時期(築年月) | 平成1年10月 | 構造・工法 | 木造 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 設備 | ガス:LPG(個別) /水道:公営 /排水:公共 /駐車:有 /台数:6 |
| 用途地域 | 無指定地域 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 小学区:七合小学校 中学区:烏山中学校 取引態様/売主 |
||












