渋川市渋川
| おすすめポイント | 【決算引渡価格】 渋川駅まで徒歩約13分 システムキッチン新品交換 渋川北小学校まで徒歩約6分 ベルクまで徒歩約10分 全居室南向き・都市ガス ≪自社物件につき仲介手数料0円≫ |
|---|
| 所在地 | 渋川市渋川2101-24 | 交通 | JR上越線「渋川」駅/徒歩約13分 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1598万円 (税込) | 建物面積 | 99.37m²/30.06坪 |
| 間取り | 4SLDK | 建ぺい率・容積率 | 80% 400% |
| 土地面積 | 165.26m²/49.99坪 | 入居時期 | 即時 |
| 完成時期(築年月) | 平成10年2月 | 構造・工法 | 木造 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 設備 | ガス:都市 /水道:公営 /排水:公共 /駐車:有 /台数:2 |
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 小学区:渋川北小学校 中学区:渋川北中学校 取引態様/売主 |
||












